| Size in Grams | Zinc Coated | Lead Coated | Lead Uncoated |
|---|---|---|---|
| 5 | 75356ZNA | 75356A | |
| 10 | 75357ZNA | 75357A | |
| 15 | 75358ZNA | 75358A | |
| 20 | 75359ZNA | ||
| 25 | 75360ZNA | ||
| 30 | 75361ZNA | ||
| 35 | 75362ZNA | ||
| 40 | 75363ZNA | 76008A | |
| 45 | 75364ZNA | 76009A | |
| 50 | 75365ZNA | 76010A | |
| 55 | 75366ZNA | 76011A | |
| 60 | 75367ZNA | 76012A | |
| 65 | 75368A | 76013A | |
| 70 | 75369A | 76014A | |
| 75 | 75370A | 76015A | |
| 80 | 75371A | 76016A |
